Kommunalwahlen 2025
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für: Much
2025
Bei der Stichwahl am 28.09.2025 gewählt:
Schäfer, Karsten (CDU)
14.09.2025: 44,6% der gültigen Stimmen
28.09.2025: 54,9% der gültigen Stimmen
Zum Vergleich:
Bisher im Amt:
Büscher, Norbert (CDU)
13.09.2020: 63,7% der gültigen Stimmen
Tabellenteil
| Merkmal | 14.09.2025 | 28.09.2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | |
| Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 8.430 | 68,3 | 8.421 | 68,3 |
| Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 3.910 | 31,7 | 3.916 | 31,7 |
| Wahlberechtigte mit selbständigem Wahlschein | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.340 | 100,0 | 12.337 | 100,0 |
| Wähler/-innen | 8.069 | 65,4 | 5.816 | 47,1 |
| darunter Wähler mit Wahlschein | 3.578 | 44,3 | 3.039 | 52,3 |
| Ungültige Stimmen | 75 | 0,9 | 76 | 1,3 |
| Gültige Stimmen | 7.994 | 100,0 | 5.740 | 100,0 |
| davon entfielen auf: | ||||
| Schäfer, Karsten (CDU) | 3.564 | 44,6 | 3.151 | 54,9 |
| Glaß, Thomas (SPD) | 2.881 | 36,0 | 2.589 | 45,1 |
| Bürgerhausen, Lukas (AfD) | 1.549 | 19,4 | ||
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
||||
